1. NORMATIVIDAD |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Decreto Supremo N° 015-2023-SA 12/06/2023 — 2 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Disponen para conformar Comision de Nombramiento UE 12/06/2023 — 408.9 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Resolución Ministerial N° 549-2023-MINSA 12/06/2023 — 2 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Resolución Ministerial N° 553-2023-MINSA 12/06/2023 — 1.3 MB | |
2. CRONOGRAMA |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | ACTA Nº_012-2023-CCN/MINSA 12/07/2023 — 297 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | ACTA Nº_014-2023-CCN/MINSA 16/07/2023 — 448.8 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Cronograma del Proceso de nombramiento 12/06/2023 — 580.4 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Cronograma Nombramiento 65 DCF 31638_Final_V4 NUEVO CRONOGRAMA 12/07/2023 — 447.2 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638-MODIFICACION ACTA14 16/07/2023 — 592.2 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Modificación del cronograma del proceso de nombramiento 06/07/2023 — 1016.3 KB | |
3. RESOLUCIONES DE COMISION DE NOMBRAMIENTO |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.1. UE_Hospital DAC_RD COMISION NOMBRAMIENTO 12/06/2023 — 553 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.10. UE_PICHANAKI_COMISION DE PROCESO NOMBRAMIENTO 13/06/2023 — 782.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.11. UE RED DE SALUD SATIPO NOMBRAMIENTO 2023 13/06/2023 — 714.2 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.12. UE_PANGOA_RESOLUCION N217 COMISION DE NOMBRAMIENTO 13/06/2023 — 840.1 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.13. UE IREN COMISION DE NOMBRAMIENTO 2023 13/06/2023 — 3.6 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.14. UE 400 DIRESA JUNIN COMISION DE NOMBRAMIENTO 2023 13/06/2023 — 824.4 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.2. UE_HRDMIEC-DG - CONFORMACION COMISION NOMBRAMIENTO 12/06/2023 — 863.6 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.3. R.D. N° 149-2023 - COMISION DE NOMBRAMIENTO RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO 12/06/2023 — 898.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.4. UE_RED CHUPACA_COMISION_NOMBRAMIENTO2023 13/06/2023 — 955.2 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.5. UE_JAUJA_RESOLUCION DIRECTORAL N°0410-2023 13/06/2023 — 481 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.6. UE_JUNIN_Resolucion_Comision_Nombramiento2023 13/06/2023 — 949.3 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.7. UE_Tarma_R.D. de Comision de Nombr 2023 13/06/2023 — 483.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.8. UE HOSPITAL DEMARINI RESOLUCION DE COMISION DE NOMBRAMIENTO 2023 13/06/2023 — 731.1 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 3.9. 828 SALUD CHANCHAMAYO RD 224-2023-RISCH COMISION DE NOMBRAMIENTO 2023 13/06/2023 — 1 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Acta 001-CCN 2023-Comision Nacional de Nombramiento 12/06/2023 — 706.5 KB | |
4. COMUNICADO |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 001-2023-CCN 12/06/2023 — 480.3 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 002-2023-CCN 13/06/2023 — 407.7 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 003-2023-CCN 15/06/2023 — 402.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 004-2023-CCN 16/06/2023 — 534.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 005-2023-CCN-DM 20/06/2023 — 454.5 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | COMUNICADO 007-2023-CCN-DM 04/07/2023 — 464.4 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Comunicado_008_CredencialesComisiones 10/07/2023 — 268.4 KB | |
5. CONVOCATORIA |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 1. ACTA DE INSTALACION DE COMISION DE NOMBRAMIENTO - DIRESA JUNIN 13/06/2023 — 188.1 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | 2. CONVOCATORIA 13/06/2023 — 231.9 KB | |
5.1. PLATAFORMA VIRTUAL |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | OFICIO MULTIPLE-000002-2023-CCN-DM, para solicitar usuario a Plataforma virtual 15/06/2023 — 405.6 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Plataforma virtual 13/06/2023 — 192.9 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS del proceso de nombramiento 2023 15/06/2023 — 268.6 KB | |
6. RESULTADOS |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Resultado de verificación y evaluacion de condiciones, requisitos y documentos-NOMBRAMIENTO LEY 31638-UE 400 DIRESA JUNIN 03/07/2023 — 324.7 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 400_DIRESA JUNIN RELACION APTOS Y NO APTOS PRELACION POR GPO OCUPACIONAL NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 388.8 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 401 HOSPITAL DAC RESULTADO DE APTOS Y NO APTOS PARA EL NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 3.8 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 402_HOSPITAL EL CARMEN_RESULTADO DE APTOS Y NO APTOS PARA NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 2.6 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 403 RED JAUJA RESULTADO APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 2.2 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 404 RED TARMA RELACION DE APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 2023 05/07/2023 — 2.3 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 405 RED CHANCHAMAYO RESULTADO DE APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 05/07/2023 — 1.2 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 406 RED SATIPO RELACION APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 05/07/2023 — 927.6 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 407 RED JUNIN RESULTADO DE APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 2.4 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 407 RED JUNIN RESULTADO DE APTOS Y NO APTOS POR ORDEN DE PRELACION 04/07/2023 — 2.7 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 409_RED PICHANAKI_NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 1.9 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 410 RED PANGOA NOMBRAMIENTO RELACION DE APTOS Y NO APTOS 04/07/2023 — 757.3 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 412 RED CHUPACA RESULTADO APTOS Y NO APTOS NOMBRAMIENTO 04/07/2023 — 3.3 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 413 HOSPITAL DEMARINI_APTOS_NOAPTOS 04/07/2023 — 814.4 KB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 413 HOSPITAL DEMARINI_RECTIFICACIONPOROFICIO 04/07/2023 — 315.6 KB | |
7. RESULTADO ABSOLUCION DE RECURSOS DE RECONSIDERACION |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | Resultado de Absolución de Recursos de reconsideración 10/07/2023 — 1.4 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 0825-402 SALUD EL CARMEN RESULTADO DE RECONSIDERACIONES Y RESULTADO FINAL 12/07/2023 — 5.1 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 402 HOSPITAL EL CARMEN RESULTADO POR ORDEN PRELATORIO 14/07/2023 — 2.3 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 403 RED JAUJA RESULTADO DE ABSOLUCION 12/07/2023 — 6.4 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 407 RED JUNIN RESULTADOS FINALES - NOMBRAMIENTO RED DE SALUD JUNIN 12/07/2023 — 2.3 MB | |
![](https://www.diresajunin.gob.pe/libs/ico/ico_pdf.png) | UE 412 RED CHUPACA RESULTADO POR ORDEN PRELATORIO 13/07/2023 — 945.7 KB | |